GET mensagens/meteograma
API destina à retornar informações de mensagens de METAR, TAF e Aviso de Aeródromo das localidades disponíveis no banco de dados da REDEMET.
Além de retornar as mensagens acima mencionadas, algumas informações também são disponibilizadas, tais como:
- Decodificação de METAR e TAF da data e hora solicitada
- Informações de até 96 horas passadas com base na data e hora solicitada
- Separação de grupos do METAR
Endereço de Acesso
https://api-redemet.decea.mil.br/mensagens/meteograma/{localidades}
Informações do Recurso
Formato de Retorno | JSON |
---|---|
Requer autenticação | Sim |
Limite de uso | Sim |
Parâmetros
Nome | Requerido | Descrição | Valor Padrão | Exemplo |
---|---|---|---|---|
localidade | Sim | Indicativo de localidade ICAO. Somente será permitido uma localidade por solicitação. |
Não há | SBBR |
data_hora | Não | Data no formato YYYYMMDDHH | Data atual | 2020051200 |
horas | Não | Determina quantas horas passadas a partir de data_hora | 96 | 72 |
Parâmetros – Retorno
Sigla | Nome | Descrição |
---|---|---|
vnt_dir | Direção do Vento (Direção Média do Vento) | Vento a Superfície: Normalmente, tem-se o grupo de vento formado por cinco algarismos, seguido pela unidade de medida da velocidade do vento “KT (nó)”. Os três primeiros algarismos indicam a direção média do vento e os dois últimos, a velocidade média do vento. Nos casos em que a velocidade máxima do vento exceder a velocidade média em 10kt ou mais, será codificada a letra G (gusts – rajadas), seguida do valor da rajada, imediatamente após o valor velocidade média do vento, seguido, sem espaço, pela abreviatura KT. Se a variação total da direção do vento for de 60º ou mais, porém inferior a 180º, e a velocidade média for de 3 kt ou mais, serão informadas as duas direções extremas, no sentido horário, com a letra V inserida entre as duas direções. Se a variação total for de 180º ou mais, com qualquer valor de velocidade, ou for impossível se determinar uma única direção do vento, a direção do vento deverá ser informada como variável. |
vnt_vel | Velocidade do Vento (Velocidade Média do Vento) | |
vnt_rajada | Rajada (Rajadas – G) | |
vnt_vrb | Vento Variando (Vento Variável – VRB) | |
vis | Visibilidade (Visibilidade Horizontal – Predominante) | Visibilidade Horizontal: Além da visibilidade predominante, poderá ser informada a visibilidade mínima e sua direção geral em relação ao aeródromo, indicando um dos pontos cardeais ou colaterais, quando esta for diferente da visibilidade predominante e: a) inferior a 1.500 metros; ou b) inferior a 50% da predominante e inferior a 5.000 metros. As visibilidades horizontais, predominante e mínima, são informadas em metros (m). |
vis_setor | Visibilidade do Setor (Visibilidade Mínima) | |
vis_setor_dir | Direção Setor (Direção Geral da Visibilidade Mínima) | |
nevoeiro | Nevoeiro | Mais informações. |
chuvisco | Chuvisco | |
chuva | Chuva | |
pancada | Pancada | |
trovoada | Trovoada | |
granizo | Granizo | |
fumaca | Fumaça | |
nevoa_umida | Névoa Úmida | |
nevoa_seca | Névoa Seca | |
neve | Neve | |
teto | Teto | Teto é a altura, acima do solo ou água, da base da mais baixa camada de nuvens, abaixo de 6000m (20.000ft) que cobre mais da metade do céu. Só teremos definição de TETO quando tivermos informação de BKN (5 a 7 oitavos) ou OVC (8 oitavos) . |
cobertura | Cobertura (Nuvens) | Sob circunstâncias normais, os grupos de nuvens são formados por seis dígitos. Os três primeiros dígitos indicam a quantidade de nuvens: a) 1 a 2 oitavos são informados como FEW (Few) – poucas nuvens; b) 3 a 4 oitavos são informados como SCT (Scattered) – nuvens esparsas; c) 5 a 7 oitavos são informados como BKN (Broken) – céu nublado; e d) 8 oitavos são informados como OVC (Overcast) – céu encoberto. Os três últimos algarismos indicam a altura da base da nuvem, em centenas de pés. |
vv | Visibilidade Vertical | Quando o céu estiver obscurecido, a visibilidade vertical deverá ser observada e informada no lugar do(s) grupo(s) de nuvens. A visibilidade vertical deve ser informadas em centenas de pés (ft). |
tt | Temperatura (Temperatura do Ar) | A temperatura do ar é informada em graus Celsius inteiros. Os valores de temperatura de -9ºC a +9ºC são precedidos de zero e as temperaturas negativas são precedidas pela letra “M”. |
po | Ponto de Orvalho (Temperatura do Ponto de Orvalho) | A temperatura do ponto de orvalho designa a temperatura na qual o vapor de água presente no ar ambiente passa ao estado líquido na forma de pequenas gotas por via da condensação, o chamado orvalho. Em outras palavras, é a temperatura na qual o vapor de água que está em suspensão no ar começa a se condensar. A temperatura do ponto de orvalho é informada em graus Celsius inteiros. |
qnh | Pressão (Pressão Atmosférica – QNH) | QNH (Query: Nautical Height) ou Altitude Indicada (AI) : É o ajuste altimetro local, ‘zerado’ ao nivel do mar, ou seja, distância entre o nível do mar real (que varia) e o nível considerado. O QNH é informado em hectopascal (hPa). O grupo é formado pela letra Q, seguida, sem espaço, por quatro algarismos. |
Exemplo de Solicitação
https://api-redemet.decea.mil.br/mensagens/meteograma/SBBR?api_key=SUA_CHAVE_AQUI&data_hora=2020042114
Retorno da Solicitação
{
"status": true,
"message": 200,
"data": {
"id_localidade": "SBBR",
"validade_inicial": [
"21/04 12:00",
"21/04 13:00",
"21/04 14:00"
],
"vnt_dir": [
"80",
"80",
"80"
],
"vnt_vel": [
"5",
"6",
"6"
],
"vnt_rajada": false,
"vnt_vrb": [
80,
80,
80
],
"vis": [
"9999",
"9999",
"9999"
],
"vis_setor": false,
"vis_setor_dir": false,
"nevoeiro": false,
"chuvisco": false,
"chuva": false,
"pancada": false,
"trovoada": false,
"granizo": false,
"fumaca": false,
"nevoa_umida": false,
"nevoa_seca": false,
"neve": false,
"teto": [
900,
1000,
1500
],
"cobertura": [
"5",
"5",
"5"
],
"vv": false,
"tt": [
"21",
"22",
"24"
],
"po": [
"19",
"19",
"19"
],
"qnh": [
"1021",
"1022",
"1021"
]
}
}
Observações
Cada solicitação permite buscar o equivalente a 8.760 registros aproximadamente.
Há necessidade de cadastro para utilização da API-REDEMET.
Acesse aqui para obter as credenciais de uso.
Ainda com dúvidas? Abra um chamado no SAC DECEA.