GET aerodromos
API destina à retornar informações de Aeródromos de países disponíveis no banco de dados da REDEMET.
Endereço de Acesso
https://api-redemet.decea.mil.br/aerodromos/
Informações do Recurso
| Formato de Retorno | JSON |
|---|---|
| Requer autenticação | Sim |
| Limite de uso | Sim |
Parâmetros
| Nome | Requerido | Descrição | Valor Padrão | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| pais | Não | Nome do país. | Brasil | Argentina |
Lista de Países
| Países | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACORES | AFGHANISTAN | ALBANIA | ALGERIA | ANGOLA | ANGUILLA ISL. |
| ANTARCTICA | ANTILLES | ARGENTINA | ARUBA | AUSTRALIA | AUSTRIA |
| BAHAMAS | BAHRAIN | BANGLADESH | BARBADOS | BELGIUM | BELIZE |
| BENIN | BHUTAN | BOLIVIA | BOPHUTHATSWANA | BOSNIA-HERCEGOVINA | BOTSWANA |
| BRASIL | BRUNEI | BULGARIA | BURKINA FASO | BURUNDI | CAMBODIA |
| CAMEROON | CANADA | CANARY ISLANDS | CAPE VERDE ISLANDS | CAYMAN ISLANDS | CENTRAL AFRICAN REP. |
| CHAD | CHILE | CHINA | CHRISTMAS ISLAND | COLOMBIA | COMOROS ISLANDS |
| CONGO | COOK ISLANDS | CORSE ISL. | COSTA RICA | CROATIA | CUBA |
| CYPRUS | CZECH REPUBLIC | DENMARK | DIEGO GARCIA ISLAND | DOMINICA | DOMINICAN REPUBLIC |
| EAST TIMOR | ECUADOR | EGYPT | EL SALVADOR | ENGALND | ENGLAND |
| EQUATORIAL GUINEA | ESTONIA | ETHIOPIA | FALKLAND ISLANDS | FAROE ISL. | FIJI |
| FINLAND | FORMER MACEDONIA | FRANCE | FRENCH GUYANA | FRENCH POLYNESIA | GABON |
| GALAPAGOS I. (ECUADOR | GAMBIA | GEORGIA | GERMANY | GHANA | GIBRALTAR |
| GREECE | GREENLAND | GRENADA | GUATEMALA | GUERNSEY ISLD. | GUINEA |
| GUINEA BISSAU | GUYANA | HAITI | HONDURAS | HONG KONG | HUNGARY |
| ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRAN | IRAQ | IRELAND |
| ISRAEL | ITALY | IVORY COAST | JAMAICA | JAPAN | JOHNSTON ATOLL |
| JORDAN | KAZAKHSTAN | KENYA | KIRIBATI | KOREA | KUWAIT |
| LAOS | LEBANON | LEEWARD ISLANDS | LESOTHO | LIBERIA | LIBYA |
| LUXEMBURG | MACAU | MADAGASCAR | MADEIRA | MALAWI | MALAYSIA |
| MALDIVES | MALI | MALTA | MARIANA ISLANDS | MARSHALL ISLANDS | MAURITANIA |
| MAURITIUS | MAYOTTE ISLAND | MEXICO | MICRONESIA | MIDWAY ISLAND | MOLDOVA |
| MONGOLIA | MONTSERRAT ISLAND | MOROCCO | MOZAMBIQUE | MYANMAR | NEPAL |
| NETHERLANDS | NEW CALEDONIA | NEW ZEALAND | NICARAGUA | NIGER | NIGERIA |
| NORTH IRELAND | NORWAY | OMAN | PAKISTAN | PALAU ISLAND | PANAMA |
| PAPUA NEW GUINEA | PARAGUAY | PERU | PHILIPPINES | PHOENIX ISL. | POLAND |
| PORTUGAL | PUERTO RICO | QATAR | REUNION ISLAND | ROMANIA | RUSSIA |
| RWANDA | SAMOA | SAO TOME & PRINCIPE | SAUDI ARABIA | SCOTLAND | SENEGAL |
| SEYCHELLES | SIERRA LEONE | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOMALIA |
| SOUTH AFRICA | SPAIN | SPANISH NORTH AFRICA | SRI LANKA | ST. KITTS & NEVIS | ST. LUCIA ISLAND |
| ST. PIERRE & MIQUELON | ST.VINCENT/GRENADINES | SUDAN | SURINAM | SWAZILAND | SWEDEN |
| SWITZERLAND | SYRIA | TAIWAN | TANZANIA | THAILAND | TOGO |
| TONGA | TRINIDAD & TOBAGO | TUAMOTU ISLANDS | TUNISIA | TURKEY | TURKS & CAICOS I. |
| TUVALU ISLAND | UGANDA | U.K | U.K. | UNITED ARAB EMIRATES | URUGUAY |
| USA | USA (FLORIDA) | USA HAWAII ISL. | USA KAUAI ISL. | USA LANAI ISL. | USA MAUI ISL. |
| USA MOLOKAI ISL. | USA OAHU ISL. | UZBEKISTAN | VANUATU | VENEZUELA | VIET NAM |
| VIRGIN ISL. | WALES | WALLIS & FUTUNA | WEST TIMOR | YUGOSLAVIA | ZAIRE |
| ZAMBIA | ZIMBABWE | ||||
Exemplo de Solicitação
https://api-redemet.decea.mil.br/aerodromos/?api_key=SUA_CHAVE_AQUI&pais=Argentina
Retorno da Solicitação
{
"status": true,
"message": "",
"data": [
{
"id": 2358,
"cod": "MGRT",
"nome": "RETALHULEU",
"cidade": "RETALHULEU",
"pais": "ARGENTINA",
"lat_grau": "14",
"lat_min": "31",
"lat_sec": "15",
"lat_dir": "N",
"lon_grau": "91",
"lon_min": "41",
"lon_sec": "50",
"lon_dir": "W",
"altitude_pes": 656,
"lat_dec": "14.5208",
"lon_dec": "-91.6972",
"altitude_metros": 200,
"taf_conf": null,
"taf_valid": null,
"taf_grupo": null
},
{
"id": 3133,
"cod": "SAAC",
"nome": "COMODORO PIERRESTEGUI",
"cidade": "CONCORDIA",
"pais": "ARGENTINA",
"lat_grau": "31",
"lat_min": "17",
"lat_sec": "49",
"lat_dir": "S",
"lon_grau": "57",
"lon_min": "59",
"lon_sec": "47",
"lon_dir": "W",
"altitude_pes": 112,
"lat_dec": "-31.2969",
"lon_dec": "-57.9964",
"altitude_metros": 34,
"taf_conf": null,
"taf_valid": null,
"taf_grupo": null
},
...
}
}
Observações
Cada solicitação permite buscar o equivalente a 8.760 registros aproximadamente.
Há necessidade de cadastro para utilização da API-REDEMET.
Acesse aqui para obter as credenciais de uso.
Ainda com dúvidas? Abra um chamado no SAC DECEA.